Редуктор горизонтальный двухступенчатый крановый РЦД-250
aw2 | aw | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | H | H1 | h | d | B | B1 | B2 | Масса, кг |
150 | 250 | 520 | 220 | 230 | 400 | 330 | 115 | 185 | 235 | 165 | 315 | 160 | 24 | 23 | 250 | 250 | 200 | 87 |
Технические характеристики:
Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | ||
Частота вращения вх. вала, об/мин |
Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | |||||
500 | Средний | 989 | 989 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 769 | 715 | 792 | 893 | 794 | 844 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 604 | 605 | 666 | 764 | 676 | 765 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
700 | Средний | 933 | 926 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 660 | 655 | 717 | 1290 | 739 | 1292 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 568 | 550 | 604 | 662 | 623 | 665 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1000 | Средний | 849 | 846 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 604 | 595 | 662 | 716 | 667 | 716 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 539 | 505 | 549 | 595 | 563 | 601 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1500 | Средний | 768 | 760 | 841 | 895 | 858 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 568 | 540 | 592 | 645 | 602 | 653 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 505 | 505 | 534 | 556 | 503 | 544 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 |
Варианты сборки редукторов
I - с концами валов под муфты, в виде части зубчатой муфты ;
II - с концами под муфты;
III- с полым выходным валом редуктора.
Размеры концов входных валов
(возможно изготовление концов валов под заказ)
d | d1 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
30 | 27,10 | М20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
Размеры концов выходных валов
- в виде цилиндрического конца выходного вала
l | d | b | t |
82 | 45k6 | 14 | 49.5 |
- в виде зубчатой муфты
m | z | b | L | L1 | k | В | d f7 | d1f9 |
3 | 48 | 25 | 50 | 16 | 22 | 45 | 90 | 110 |
- в виде полых валов