Редукторы червячные одноступенчатые тип2ЧМ-40
Основные технические характеристики
| Номинальное передаточное число редуктора | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Расчетная мощность на быстроходном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт |
| 8 | 28 | 0,64 |
| 10 | 28 | 0,53 |
| 12,5 | 26 | 0,40 |
| 16 | 30 | 0,38 |
| 20 | 30 | 0,38 |
| 25 | 28 | 0,25 |
| 31,5 | 36 | 0,23 |
| 40 | 33 | 0,21 |
| 50 | 31 | 0,17 |
| 63 | 26 | 0,17 |
| 80 | 18 | 0,07 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к опорному буртику (основанию корпуса) быстроходного вала, Н | 180 | |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к опорному буртику (основанию корпуса) тихоходного вала, Н | 1730 | |
| Коэффициент для расчета величины допускаемой радиальной консольной нагрузки набыстроходном валу, мм (-1) | 0,0080 | |
| Коэффициент для расчета величины допускаемой радиальной консольной нагрузки натихоходном валу, мм (-1) | 0,0110 | |
| Масса, кг | 6,3 | |
Размеры

