Редуктор червячный одноступенчатый серии CUBEX 9Ч-50
Характеристика 9Ч-50, масса (без смазки, соединительных
и установочных элементов) - 3,5 кг
Условный габарит двигателя - 63, 71, 80
i | n 1 = 2800 об/мин. | n 1 = 1400 об/мин. | n 1 = 900 об/мин. | |||||||||
n 2, | М, | P, | RD | n 2, | М, | P, | RD | n 2, | М, | P, | RD | |
об/мин | Нм | кВт | % | об/мин | Нм | кВт | % | об/мин | Нм | кВт | % | |
7,5 | 373 | 58 | 2,5 | 90 | 187 | 77 | 1,7 | 88 | 120 | 89 | 1,3 | 86 |
10 | 280 | 56 | 1,9 | 87 | 140 | 75 | 1,3 | 85 | 90 | 88 | 1 | 83 |
15 | 187 | 60 | 1,4 | 84 | 93 | 77 | 0,93 | 81 | 60 | 89 | 0,71 | 79 |
20 | 140 | 63 | 1,1 | 84 | 70 | 78 | 0,71 | 81 | 45 | 91 | 0,55 | 78 |
25 | 112 | 62 | 0,88 | 82 | 56 | 79 | 0,6 | 77 | 36 | 90 | 0,46 | 74 |
30 | 93 | 56 | 0,72 | 76 | 47 | 80 | 0,55 | 71 | 30 | 87 | 0,4 | 68 |
40 | 70 | 68 | 0,67 | 74 | 35 | 85 | 0,45 | 69 | 23 | 95 | 0,34 | 66 |
50 | 56 | 59 | 0,51 | 68 | 28 | 73 | 0,34 | 63 | 18 | 86 | 0,27 | 60 |
60 | 47 | 52 | 0,44 | 58 | 23 | 65 | 0,3 | 53 | 15 | 72 | 0,23 | 49 |
80 | 35 | 47 | 0,3 | 58 | 18 | 61 | 0,21 | 53 | 11 | 74 | 0,17 | 51 |
100 | 28 | 42 | 0,23 | 53 | 14 | 52 | 0,16 | 48 | 9 | 61 | 0,13 | 44 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габ | l | l 1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l 6 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 |
50 | 120 | 164 | 100 | 74 | 80 | 30 | 30 | 92 | 88 | 49 | 70 | 85 | 90 | 5 |
Типоразмер | b7 | b8 | b9 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d | d1 | d2 | d3(H8) |
50 | 9 | 8 | 5 | 144 | 84 | 64 | 40 | 7 | 50 | 85 | 8,5 | М8Ч10 (n=4) | 70 |
Типоразмер | d 4 (j8) | d 5 (H8) | d 6 | d 7 (H7) | c 2 | c | c 1 | t | t 1 | m | a | a 1 |
50 | 14 | 70 | 85 | 25 (24) | 11 (n=4) | 125 | 110 | 28,3 (27,3) | 16 | М6 | 45° | 45° |
Входной вал
Типоразмер | l | d(j6) | l1 | m | b | t |
50 | 64 | 14 | 30 | Мб | 5 | 16 |
Выходной вал
Размеры одно и двухконцевого выходных валов | |||||||||
Типоразмер | d (h6) | l | l 1 | l 2 | l 3 | l 4 | m | b | t |
редуктора | |||||||||
9Ч-50 | 25 | 153 | 92 | 53,5 | 50 | 199 | М10 | 8 | 28 |
Размеры реактивной штанги
Типоразмер редуктора | l | b | b1 | b2 | d | r |
9Ч-50 | 100 | 4 | 14 | 38.5 | 10 | 18 |