9МЧ2-63/130, масса (без смазки, соединительных
и установочных элементов) - 55,0 кг.
Системные обозначения
Характеристики
n 1 = 1400 об/мин | ||||||
ir1 | ir2 | ir | n 2 , об/мин | Мн | P, кВт | RD, % |
30 | 300 | 4,7 | 1600 | 1,54 | 51 | |
10 | 40 | 400 | 3,5 | 1800 | 1,29 | 51 |
50 | 500 | 2,8 | 1800 | 1,147 | 46 | |
15 | 40 | 600 | 2,3 | 1800 | 1 | 43 |
25 | 30 | 750 | 1,9 | 1800 | 0,83 | 43 |
30 | 30 | 900 | 1,6 | 1800 | 0,72 | 42 |
40 | 1200 | 1,2 | 1800 | 0,56 | 40 | |
50 | 30 | 1500 | 0,9 | 1800 | 0,485 | 35 |
30 | 1800 | 0,8 | 1800 | 0,47 | 32 | |
60 | 40 | 2400 | 0,6 | 1800 | 0,35 | 32 |
50 | 3000 | 0,5 | 1800 | 0,336 | 28 |
Варианты расположения первой ступени относительно второй
Монтажные положения второй ступени
Габаритно-присоединительные размеры