9МЧ2-50/110, масса (без смазки, соединительных
и установочных элементов) - 39,2 кг.
Системные обозначения
Характеристики
ir1 | ir2 | ir | n 1 = 1400 об/мин | |||
n 2 , об/мин | Мн | P, кВт | RD, % | |||
10 | 30 | 300 | 4,67 | 1000 | 0,98 | 50 |
40 | 400 | 3,5 | 1000 | 0,73 | 50 | |
50 | 500 | 2,8 | 1000 | 0,637 | 46 | |
15 | 40 | 600 | 2,33 | 1000 | 0,55 | 44 |
25 | 30 | 750 | 1,87 | 1000 | 0,445 | 44 |
30 | 30 | 900 | 1,56 | 1000 | 0,4 | 41 |
40 | 1200 | 1,17 | 1000 | 0,322 | 38 | |
50 | 30 | 1500 | 0,93 | 1000 | 0,286 | 34 |
60 | 30 | 1800 | 0,78 | 1000 | 0,255 | 32 |
40 | 2400 | 0,58 | 1000 | 0,19 | 32 | |
50 | 3000 | 0,47 | 1000 | 0,182 | 27 |
Варианты расположения первой ступени относительно второй
Монтажные положения второй ступени
Габаритно-присоединительные размеры