9МЧ2-40/75, масса (без смазки, соединительных
и установочных элементов) - 12,0 кг.
Системные обозначения
Характеристики
ir1 | ir2 | ir | n1 = 1400 об/мин | |||
n2 , об/мин | Мн | P, кВт | RD, % | |||
10 | 30 | 300 | 4,7 | 290 | 0,31 | 46 |
40 | 400 | 3,5 | 320 | 0,256 | 46 | |
50 | 500 | 2,8 | 320 | 0,205 | 46 | |
20 | 30 | 600 | 2,3 | 316 | 0,195 | 39 |
25 | 30 | 750 | 1,9 | 316 | 0,16 | 39 |
30 | 30 | 900 | 1,6 | 320 | 0,153 | 35 |
40 | 1200 | 1,2 | 320 | 0,134 | 30 | |
50 | 30 | 1500 | 0,9 | 320 | 0,1 | 30 |
60 | 30 | 1800 | 0,8 | 320 | 0,1 | 27 |
40 | 2400 | 0,6 | 320 | 0,074 | 27 | |
50 | 3000 | 0,5 | 320 | 0,076 | 22 |
Варианты расположения первой ступени относительно второй
Монтажные положения второй ступени
Габаритно-присоединительные размеры