Bonfiglioli 700 T
Приводы Bonfiglioli серии 700Т обеспечивают наиболее надежное и эффективное решение для большинства отраслей применения поворотных устройств: в течение длительного времени используются на кранах, экскаваторах, специальном оборудовании, и на сегодняшний день особенно популярны у производителей башенных кранов.
Диапазон крутящего момента: 1000...140000
Диапазон передаточных чисел: 3,4...2000
Типы выходных конфигураций:
- установка на фланце
- шлицевой вал или вал-шестерня
- специальные подшипники для тяжелого режима эксплуатации
Применяемые электродвигатели: Электродвигатели стандарта IEC / Двигатели с тормозом Bonfiglioli.
Основные характеристики тормозного устройства:
- питание переменным и постоянным током
- тормоз встроенный в электродвигатель
Модель | Крутящий момент,Hм Экскаватор | Кран | Передаточные числа | Максимальная скорость при входе мин-1 | Тормозной момент,Hм | Вес,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
700 T1 F | 1000 | 1200 | 3,48...7,2 | 500 | 50...400 | 22 |
701 T1 F | 1800 | 2400 | 3,48...7,2 | 500 | 50...400 | 27 |
703 T2 F | 2500 | 3500 | 12...44 | 3000 | 50...400 | 45 |
705 T2 F | 5000 | 6500 | 12...44 | 3000 | 50...400 | 55 |
705 T2 L | 5000 | 6500 | 12..44 | 3000 | 50...400 | 80 |
706 T2 L | 7500 | 10000 | 15...150 | 3000 | 40...100 | 95 |
707 T2N | 9000 | 15000 | 17...150 | 3000 | 40...100 | 140 |
709 T2N | 12000 | 20000 | 17...47 | 3000 | 40...100 | 165 |
710 T2N | 18000 | 30000 | 19...38 | 3000 | 40...100 | 250 |
711 T2C | 20000 | 35000 | 14...39 | 3000 | 40...100 | 300 |
713 T3N | 40000 | 55000 | 50...300 | 3000 | 40...100 | 500 |
715 T3N | 70000 | 80000 | 57...250 | 3000 | 40...100 | 600 |
711 T2 F | 20000 | 14...39 | 3000 | 40...100 | 160 |
Опции для двигателя: Температурная защита обмоток - биметаллический термостат и термистор